Spelplats: Visbytravet
Kom ihåg att det är Fc Gute som ansvarar för denna spelplats. Om du har frågor som rör denna spelplats, är du välkommen att kontakta kontaktpersonen ovan.
Vi spelar dessa datum
Veckodag | Speltid | Speldatum | |
---|---|---|---|
Onsdag | 19:00 | 2025-07-16 | |
Onsdag | 19:00 | 2025-07-23 | |
Torsdag | 19:00 | 2025-07-31 | |
Onsdag | 19:00 | 2025-08-06 | |
Onsdag | 19:00 | 2025-08-13 | |
Onsdag | 19:00 | 2025-08-20 | |
Onsdag | 19:00 | 2025-08-27 |
Spelpriser
Block 8 blad 40:-
Gutebricka 30:-
Freeplay 40:-
Skrubbspelet med jackpot 40:-
Spelvinster
VINSTPLAN FC GUTE BILBINGO 2025-2029 | |||||||
GUTEBRICKA 30:- | 1 | ||||||
Antal sålda: | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
omsättning | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | |
1 rad | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
2 rader | 400 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | |
3 rader | 800 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
TOTAL | 1400 | 2200 | 2800 | 3400 | 4100 | 5200 | |
vinstprocent | 47 | 49 | 47 | 45 | 46 | 50 | |
BLOCK 8 blad 40:- | 2 | ||||||
Antal sålda: | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
omsättning | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 |
1 rad | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 rader | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 |
3 rader | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 |
TOTAL | 2000 | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 | 6400 | 8000 |
vinstprocent | 50 | 53 | 50 | 48 | 47 | 46 | 50 |
FREEPLAY 40:- | 3 | ||||||
Antal sålda: | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
omsättning | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | |
1 rad | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | |
2 rader | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
3 rader | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
4 rader | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | |
5 rader | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
TOTAL | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6100 | 7500 | |
vinstprocent | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 47 | |
SKRUBBSSPELET 40:- | med jackpot | 4 | |||||
Antal sålda: | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
omsättning | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | |
1 rad | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | |
2 rader | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
3 rader | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
4 rader | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | |
5 rader*jackpot | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
TOTAL | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6100 | 7500 | |
vinstprocent | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 47 | |
JACKPOT 12.000:- | |||||||
Spelas i samband med 5 rader på SKRUBBSSPELET. | |||||||
Om spelare får 5 rader inom 50 drag går jackpot ut. Annars går den vidare med +1 drag för | |||||||
varje gång, 51 drag o.s.v. | |||||||
Vid flera bingo på samma spel tillämpar vi vinstdelning | Lycka till önskar FC Gute! |
Övrig information
FC Gutes bilbingo. Kassan öppna kl 18, första spel startar kl 19. Kontant betalning föredras.
Är du orolig över dina eller någon annans spelvanor?
Reklam
Planerar du att spela nätcasino eller bingo online är ett bra förslag att jämföra erbjudanden på Casivo
Du kan också spela bingo på nätet hos flera olika casinon
Nyfiken på mer Online Bingo?
Egen hemsida
Skapa en egen hemsida enkelt med Zenivo Lunard eller låt oss hjälpa dig. Halva priset för idrottsföreningar.