Välkommen till Bilbingon.se
Bilbingokalendern.se`s nya hemsida och adress
Webbplatsen som blivit så uppskattad av både Spelare och Arrangörer. Här erbjuds alla Bilbingoarrangörer en unik möjlighet att, samlade på en och samma webbplats, visa upp sina spelplatser. Läs mer
Kommande spel
Om tabellen blir liten i mobilt läge kan man dra med fingret åt vänster på skärmen för att se det som inte syns direkt.
Datum | Ort | Spelplats | |
---|---|---|---|
2023-04-07 | Lönsboda | Lönsboda Bilbingo | |
2023-04-14 | Lönsboda | Lönsboda Bilbingo | |
2023-04-21 | Lönsboda | Lönsboda Bilbingo | |
2023-04-23 | Österbybruk | Centrala IP | |
2023-04-28 | Lönsboda | Lönsboda Bilbingo | |
2023-04-30 | Österbybruk | Centrala IP | |
2023-05-02 | Sibbhult | Sibbhults IP, Färevallen | |
2023-05-03 | Knislinge | Knislinge IP, Helgevallen | |
2023-05-03 | Visby | Visbytravet | |
2023-05-05 | Lönsboda | Lönsboda Bilbingo | |
2023-05-07 | Österbybruk | Centrala IP | |
2023-05-09 | Sibbhult | Sibbhults IP, Färevallen | |
2023-05-10 | Knislinge | Knislinge IP, Helgevallen | |
2023-05-10 | Visby | Visbytravet | |
2023-05-12 | Lönsboda | Lönsboda Bilbingo |
Spelplatser
Dessa spelplatser är aktiva i landskapen. Det betyder inte att alla har pågående spel just nu. Ni får kolla dem ni är intresserade av och ni ser kontaktuppgifterna till dem om ni undrar när spelen startar.
Om tabellen blir liten i mobilt läge kan man dra med fingret åt vänster på skärmen för att se det som inte syns direkt.
- Lappland (0)
- Norrbotten (5)
- Västerbotten (1)
- Jämtland (4)
- Ångermanland (3)
- Medelpad (4)
- Härjedalen (0)
- Hälsingland (6)
- Dalarna (5)
- Gästrikland (4)
- Värmland (4)
- Västmanland (3)
- Uppland (9)
- Närke (0)
- Södermanland (4)
- Bohuslän (0)
- Dalsland (1)
- Västergötland (14)
- Östergötland (2)
- Halland (4)
- Småland (4)
- Öland (0)
- Gotland (1)
- Blekinge (0)
- Skåne (8)

Spelplats | Landskap | Ort |
---|---|---|
TESTPLATSEN - EJ RIKTIG | Gästrikland | Sandviken |
Gamla Vinninga IP | Västergötland | Lidköping |
Antnäs Idrottsplats | Norrbotten | Antnäs, Luleå |
Moheds Flygfält | Hälsingland | Mohed |
Karlholms IP | Uppland | Karlholm |
RÅDA | Värmland | Norra Råda |
Centrala IP | Uppland | Österbybruk |
Gästrike Hammarby | Gästrikland | Gästrike Hammarby |
Knislinge IP, Helgevallen | Skåne | Knislinge |
STÖDE | Medelpad | Stöde |
Romme Travbana | Dalarna | Borlänge |
Vid Dalbobron | Västergötland | Vänersborg |
Lagårn Skultuna IS | Västmanland | Skultuna |
Strömsbergs IP Heden | Uppland | Strömsberg |
Hedensborg, Larv | Västergötland | Larv |
Lagårn Gideonsbergs IF | Västmanland | Skultuna |
Bygdegården Näsviken | Hälsingland | Näsviken |
Ottarsborgs IP, Vendel | Uppland | Ottarsborg 105, Vendel |
Holmavallen | Västergötland | Fåglum |
Folketshus | Ångermanland | Rundvik |
Sibbhults IP, Färevallen | Skåne | Sibbhult |
Coop Arena Norrbotten | Norrbotten | Luleå |
Bollnäs Travbana | Hälsingland | Bollnäs |
Föreningshuset, Häggenås | Jämtland | Häggenås |
Karleby Strängsgården 2, Falköping | Västergötland | Falköping |
Arena Tångahallen, Tånga hed | Västergötland | Vårgårda |
Fornåsa/Lönsås | Östergötland | Fornåsa/Lönsås |
Brunflo | Jämtland | Brunflo |
Färnäs Bygdegård | Dalarna | Färnäs Mora Kommun |
Björkängsvallen, 3,5 mil öster om Göteborg säsongsfinal 10 september och Björkjacken spelas ut... | Västergötland | Hällingsjö |
Ekvallen | Västergötland | Floby |
Arbrå Idrottsplats | Hälsingland | Arbrå idrottsplats Idrottsvägen 11 82160 Arbrå |
Hamravallen, Tölö IF | Halland | Kungsbacka |
Svensbyn Bäckvallen | Norrbotten | Piteå |
Bergsjö Parken | Hälsingland | Bergsjö |
Örbäcken, IFK Västervik | Småland | Västervik |
Vattholma IP | Uppland | Vattholma |
Jönköpings Bilbingoarena | Småland | Jönköping |
Klippan | Skåne | Forsby I.P Klippan |
Molidens Folkpark | Ångermanland | Moliden |
Bograngen IP | Värmland | Bograngen |
Stalls Backe, grusplanen | Södermanland | Katrineholm |
Edströmsvallen | Södermanland | Hälleforsnäs |
Edsbro bingoallians/Lummevi | Uppland | Edsbro |
Scaniarinken | Södermanland | Södertälje |
FURUPARKEN | Jämtland | Östersund |
Visbytravet | Gotland | Visby |
Linderöds IP | Skåne | Linderöd |
Degerfors | Värmland | Degerfors |
Ånäsparken | Medelpad | Kovland |
Hedens IP Olympia | Norrbotten | Boden |
Åsavallen | Småland | Norrahammar |
Oskarströms bilbingoarena | Halland | OSKARSTRÖM |
Idrottsplatsen/Marknadsplatsen | Halland | 312 75 Våxtorp |
Domsjö IP | Ångermanland | Örnsköldsvik / Domsjö |
Ragunda Bingoallians | Jämtland | Hammarstrand |
Knallabacken | Småland | Dädesjö |
Skarsjöplanen | Uppland | Rimbo |
Storvik | Gästrikland | Storvik |
Gräsö Norrskedika IF | Uppland | Norrskedika, Östhammar |
Björkvallen - Öja FF | Skåne | Stora Herrestad |
Idrottens Bilbingo | Västergötland | Göteborg |
Björkvallens IP | Uppland | Björklinge |
Mariehovs IP | Gästrikland | Forsbacka |
Hertsö IP Luleå | Norrbotten | Luleå |
Klinta IP | Västmanland | Västerås |
Bergsvallen IP | Västerbotten | Bergsbyn |
Ängevi IP | Värmland | Forshaga |
Såtavallen Trolmen | Västergötland | HÄLLEKIS |
Enstaberga IP | Södermanland | Enstaberga/Nyköping |
Ljungalid | Medelpad | Ljungaverk |
Idrottshuset | Dalsland | Mellerud |
Åsa IP | Halland | ÅSA |
Vanstad Arena | Skåne | Vanstad |
Igelvallen | Västergötland | Igelstorp |
Skillinge IP | Skåne | Skillinge |
Lönsboda Bilbingo | Skåne | Lönsboda |
Oskarströms bilbingoarena | Halland | OSKARSTRÖM |
Töllsjö | Västergötland | Töllsjö |
Hallstavik IP | Uppland | Hallstavik |
Ekedalens IP | Västergötland | Tidaholm |
Ekåsens Festplats | Västergötland | Sandhem |
Storänget | Dalarna | Nås |
Thulevallen | Medelpad | Matfors |
Rättviks Travbana | Dalarna | Rättvik |
Rättviksparken | Dalarna | Rättvik |
Arbrå Idrottsplats 2 | Hälsingland | Arbrå idrottsplats Idrottsvägen 11 82160 Arbrå |
Spelplats | Landskap | Ort |
Datum | Tid | Ort | Spelplats | |
---|---|---|---|---|
Datum | Tid | Ort | Spelplats |
Datum | Tid | Ort | Spelplats | |
---|---|---|---|---|
2023-04-07 | 14:00 | Lönsboda | Lönsboda Bilbingo | |
2023-04-14 | 18:30 | Lönsboda | Lönsboda Bilbingo | |
2023-04-21 | 18:30 | Lönsboda | Lönsboda Bilbingo | |
2023-04-23 | 16:00 | Österbybruk | Centrala IP | |
2023-04-28 | 18:30 | Lönsboda | Lönsboda Bilbingo | |
2023-04-30 | 16:00 | Österbybruk | Centrala IP | |
2023-05-02 | 18:30 | Sibbhult | Sibbhults IP, Färevallen | |
2023-05-03 | 18:30 | Knislinge | Knislinge IP, Helgevallen | |
2023-05-03 | 19:00 | Visby | Visbytravet | |
2023-05-05 | 18:30 | Lönsboda | Lönsboda Bilbingo | |
2023-05-07 | 16:00 | Österbybruk | Centrala IP | |
2023-05-09 | 18:30 | Sibbhult | Sibbhults IP, Färevallen | |
2023-05-10 | 18:30 | Knislinge | Knislinge IP, Helgevallen | |
2023-05-10 | 19:00 | Visby | Visbytravet | |
2023-05-12 | 18:30 | Lönsboda | Lönsboda Bilbingo | |
2023-05-14 | 16:00 | Österbybruk | Centrala IP | |
2023-05-15 | 18:30 | Lidköping | Gamla Vinninga IP | |
2023-05-16 | 18:30 | Sibbhult | Sibbhults IP, Färevallen | |
2023-05-17 | 18:30 | Knislinge | Knislinge IP, Helgevallen | |
2023-05-17 | 18:30 | Kungsbacka | Hamravallen, Tölö IF | |
2023-05-17 | 19:00 | Visby | Visbytravet | |
2023-05-19 | 18:30 | Lönsboda | Lönsboda Bilbingo | |
2023-05-21 | 15:00 | Degerfors | Degerfors | |
2023-05-21 | 15:00 | Luleå | Hertsö IP Luleå | |
2023-05-21 | 16:00 | Österbybruk | Centrala IP | |
2023-05-22 | 19:00 | Lidköping | Gamla Vinninga IP | |
2023-05-23 | 18:30 | Rättvik | Rättviksparken | |
2023-05-23 | 18:30 | Sibbhult | Sibbhults IP, Färevallen | |
2023-05-24 | 18:30 | Knislinge | Knislinge IP, Helgevallen | |
2023-05-24 | 18:30 | Kungsbacka | Hamravallen, Tölö IF | |
2023-05-24 | 19:00 | Visby | Visbytravet | |
2023-05-26 | 18:30 | Lönsboda | Lönsboda Bilbingo | |
2023-05-28 | 15:00 | Degerfors | Degerfors | |
2023-05-28 | 16:00 | Österbybruk | Centrala IP | |
2023-05-29 | 18:30 | Skillinge | Skillinge IP | |
2023-05-30 | 18:30 | Sibbhult | Sibbhults IP, Färevallen | |
2023-05-30 | 19:00 | Luleå | Hertsö IP Luleå | |
2023-05-31 | 18:30 | Knislinge | Knislinge IP, Helgevallen | |
2023-05-31 | 18:30 | Kungsbacka | Hamravallen, Tölö IF | |
2023-05-31 | 19:00 | Visby | Visbytravet | |
2023-06-02 | 18:30 | Lönsboda | Lönsboda Bilbingo | |
2023-06-04 | 15:00 | Degerfors | Degerfors | |
2023-06-04 | 16:00 | Österbybruk | Centrala IP | |
2023-06-05 | 18:30 | Skillinge | Skillinge IP | |
2023-06-06 | 14:00 | Sibbhult | Sibbhults IP, Färevallen | |
2023-06-06 | 18:30 | Rättvik | Rättviksparken | |
2023-06-06 | 19:00 | Luleå | Hertsö IP Luleå | |
2023-06-07 | 18:30 | Knislinge | Knislinge IP, Helgevallen | |
2023-06-07 | 18:30 | Kungsbacka | Hamravallen, Tölö IF | |
2023-06-07 | 19:00 | Visby | Visbytravet | |
2023-06-09 | 18:30 | Lönsboda | Lönsboda Bilbingo | |
2023-06-11 | 15:00 | Degerfors | Degerfors | |
2023-06-11 | 16:00 | Österbybruk | Centrala IP | |
2023-06-12 | 18:30 | Skillinge | Skillinge IP | |
2023-06-13 | 18:30 | Sibbhult | Sibbhults IP, Färevallen | |
2023-06-13 | 19:00 | Luleå | Hertsö IP Luleå | |
2023-06-14 | 18:30 | Knislinge | Knislinge IP, Helgevallen | |
2023-06-14 | 18:30 | Kungsbacka | Hamravallen, Tölö IF | |
2023-06-14 | 19:00 | Visby | Visbytravet | |
2023-06-16 | 18:30 | Lönsboda | Lönsboda Bilbingo | |
2023-06-18 | 15:00 | Degerfors | Degerfors | |
2023-06-18 | 16:00 | Österbybruk | Centrala IP | |
2023-06-19 | 18:30 | Skillinge | Skillinge IP | |
2023-06-20 | 18:30 | Rättvik | Rättviksparken | |
2023-06-20 | 19:00 | Luleå | Hertsö IP Luleå | |
2023-06-21 | 18:30 | Knislinge | Knislinge IP, Helgevallen | |
2023-06-21 | 18:30 | Kungsbacka | Hamravallen, Tölö IF | |
2023-06-21 | 19:00 | Visby | Visbytravet | |
2023-06-25 | 15:00 | Degerfors | Degerfors | |
2023-06-25 | 16:00 | Österbybruk | Centrala IP | |
2023-06-26 | 18:30 | Skillinge | Skillinge IP | |
2023-06-27 | 19:00 | Luleå | Hertsö IP Luleå | |
2023-06-28 | 18:30 | Knislinge | Knislinge IP, Helgevallen | |
2023-06-28 | 18:30 | Kungsbacka | Hamravallen, Tölö IF | |
2023-06-28 | 19:00 | Visby | Visbytravet | |
2023-06-30 | 18:30 | Lönsboda | Lönsboda Bilbingo | |
2023-07-02 | 15:00 | Degerfors | Degerfors | |
2023-07-02 | 16:00 | Österbybruk | Centrala IP | |
2023-07-03 | 18:30 | Skillinge | Skillinge IP | |
2023-07-04 | 18:30 | Rättvik | Rättviksparken | |
2023-07-05 | 18:30 | Knislinge | Knislinge IP, Helgevallen | |
2023-07-05 | 18:30 | Kungsbacka | Hamravallen, Tölö IF | |
2023-07-05 | 19:00 | Visby | Visbytravet | |
2023-07-07 | 18:30 | Lönsboda | Lönsboda Bilbingo | |
2023-07-09 | 15:00 | Degerfors | Degerfors | |
2023-07-09 | 16:00 | Österbybruk | Centrala IP | |
2023-07-10 | 18:30 | Skillinge | Skillinge IP | |
2023-07-12 | 18:30 | Knislinge | Knislinge IP, Helgevallen | |
2023-07-12 | 18:30 | Kungsbacka | Hamravallen, Tölö IF | |
2023-07-12 | 19:00 | Visby | Visbytravet | |
2023-07-14 | 19:00 | Lönsboda | Lönsboda Bilbingo | |
2023-07-16 | 15:00 | Degerfors | Degerfors | |
2023-07-16 | 16:00 | Österbybruk | Centrala IP | |
2023-07-17 | 18:30 | Skillinge | Skillinge IP | |
2023-07-18 | 18:30 | Rättvik | Rättviksparken | |
2023-07-19 | 18:30 | Knislinge | Knislinge IP, Helgevallen | |
2023-07-19 | 18:30 | Kungsbacka | Hamravallen, Tölö IF | |
2023-07-19 | 19:00 | Visby | Visbytravet | |
2023-07-21 | 18:30 | Lönsboda | Lönsboda Bilbingo | |
2023-07-23 | 15:00 | Degerfors | Degerfors | |
2023-07-23 | 16:00 | Österbybruk | Centrala IP | |
2023-07-24 | 18:30 | Skillinge | Skillinge IP | |
2023-07-25 | 19:00 | Luleå | Hertsö IP Luleå | |
2023-07-26 | 18:30 | Knislinge | Knislinge IP, Helgevallen | |
2023-07-26 | 18:30 | Kungsbacka | Hamravallen, Tölö IF | |
2023-07-26 | 19:00 | Visby | Visbytravet | |
2023-07-28 | 18:30 | Lönsboda | Lönsboda Bilbingo | |
2023-07-30 | 15:00 | Degerfors | Degerfors | |
2023-07-30 | 16:00 | Österbybruk | Centrala IP | |
2023-07-31 | 18:30 | Skillinge | Skillinge IP | |
2023-08-01 | 18:00 | Rättvik | Rättviks Travbana | |
2023-08-01 | 19:00 | Luleå | Hertsö IP Luleå | |
2023-08-02 | 18:30 | Knislinge | Knislinge IP, Helgevallen | |
2023-08-02 | 18:30 | Kungsbacka | Hamravallen, Tölö IF | |
2023-08-03 | 19:00 | Visby | Visbytravet | |
2023-08-04 | 18:30 | Lönsboda | Lönsboda Bilbingo | |
2023-08-06 | 15:00 | Degerfors | Degerfors | |
2023-08-06 | 16:00 | Österbybruk | Centrala IP | |
2023-08-07 | 18:30 | Skillinge | Skillinge IP | |
2023-08-08 | 19:00 | Luleå | Hertsö IP Luleå | |
2023-08-09 | 18:30 | Knislinge | Knislinge IP, Helgevallen | |
2023-08-09 | 18:30 | Kungsbacka | Hamravallen, Tölö IF | |
2023-08-09 | 19:00 | Visby | Visbytravet | |
2023-08-11 | 18:30 | Lönsboda | Lönsboda Bilbingo | |
2023-08-13 | 15:00 | Degerfors | Degerfors | |
2023-08-13 | 16:00 | Österbybruk | Centrala IP | |
2023-08-14 | 18:30 | Skillinge | Skillinge IP | |
2023-08-15 | 18:30 | Rättvik | Rättviksparken | |
2023-08-15 | 19:00 | Luleå | Hertsö IP Luleå | |
2023-08-16 | 18:30 | Knislinge | Knislinge IP, Helgevallen | |
2023-08-16 | 18:30 | Kungsbacka | Hamravallen, Tölö IF | |
2023-08-16 | 19:00 | Visby | Visbytravet | |
2023-08-18 | 18:30 | Lönsboda | Lönsboda Bilbingo | |
2023-08-20 | 15:00 | Degerfors | Degerfors | |
2023-08-20 | 16:00 | Österbybruk | Centrala IP | |
2023-08-21 | 18:30 | Skillinge | Skillinge IP | |
2023-08-23 | 18:30 | Knislinge | Knislinge IP, Helgevallen | |
2023-08-23 | 18:30 | Kungsbacka | Hamravallen, Tölö IF | |
2023-08-23 | 19:00 | Visby | Visbytravet | |
2023-08-25 | 18:30 | Lönsboda | Lönsboda Bilbingo | |
2023-08-27 | 15:00 | Degerfors | Degerfors | |
2023-08-27 | 15:00 | Luleå | Hertsö IP Luleå | |
2023-08-27 | 16:00 | Österbybruk | Centrala IP | |
2023-08-28 | 18:00 | Skillinge | Skillinge IP | |
2023-08-29 | 18:30 | Rättvik | Rättviksparken | |
2023-08-30 | 18:30 | Knislinge | Knislinge IP, Helgevallen | |
2023-08-30 | 18:30 | Kungsbacka | Hamravallen, Tölö IF | |
2023-08-30 | 19:00 | Visby | Visbytravet | |
2023-09-01 | 18:30 | Lönsboda | Lönsboda Bilbingo | |
2023-09-03 | 14:30 | Vårgårda | Arena Tångahallen, Tånga hed | |
2023-09-03 | 15:00 | Degerfors | Degerfors | |
2023-09-03 | 16:00 | Österbybruk | Centrala IP | |
2023-09-04 | 18:00 | Skillinge | Skillinge IP | |
2023-09-06 | 13:38 | Knislinge | Knislinge IP, Helgevallen | |
2023-09-06 | 18:30 | Kungsbacka | Hamravallen, Tölö IF | |
2023-09-08 | 18:30 | Lönsboda | Lönsboda Bilbingo | |
2023-09-10 | 14:30 | Vårgårda | Arena Tångahallen, Tånga hed | |
2023-09-10 | 15:00 | Degerfors | Degerfors | |
2023-09-11 | 18:00 | Skillinge | Skillinge IP | |
2023-09-13 | 18:30 | Kungsbacka | Hamravallen, Tölö IF | |
2023-09-17 | 14:30 | Vårgårda | Arena Tångahallen, Tånga hed | |
2023-09-17 | 15:00 | Degerfors | Degerfors | |
2023-09-24 | 14:30 | Vårgårda | Arena Tångahallen, Tånga hed | |
2023-09-24 | 15:00 | Degerfors | Degerfors | |
2023-10-01 | 14:30 | Vårgårda | Arena Tångahallen, Tånga hed | |
2023-10-08 | 14:30 | Vårgårda | Arena Tångahallen, Tånga hed | |
2023-10-15 | 14:30 | Vårgårda | Arena Tångahallen, Tånga hed | |
2023-10-22 | 14:30 | Vårgårda | Arena Tångahallen, Tånga hed | |
Datum | Tid | Ort | Spelplats |
Senaste nytt
Reklam
Egen hemsida
Skapa en egen hemsida enkelt med MoonSite eller låt oss hjälpa dig. 50% rabatt för idrottsföreningar.